Kategorien von Mitgliedschaft und Assoziierung
Unsere Mitglieder sind Verbände, Institutionen und Einzelpersonen in 150 Ländern auf der ganzen Welt. Studierende der Bibliotheks- und Informationswissenschaften sind ebenfalls herzlich willkommen.
Die IFLA bietet auch Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für Bibliotheken anbieten, die Möglichkeit, dem Verband als Unternehmenspartner beizutreten.
Die IFLA-Mitgliedschaft setzt sich aus verschiedenen Kategorien zusammen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf die einzelnen Kategorien in der Tabelle unten.
Kategorie | Wahlstimmen | Jahresgebühr (Euro) 1 | Kostenlose Sektionsanmeldungen 2 |
---|---|---|---|
Verbände | |||
International | 5 | 615/462/282 | 4 |
National | ** | ** | ** |
Assoziierte Verbandsmitglieder | 0* | 69 | 0 |
Andere | 2 | 615/462/282 | 2 |
Institutionen | |||
Institutionen | 1 | 545/483/225 | 2 |
Institutionelle Untereinheiten | 0 * | 276/236/128 | 1 |
Ein-Personen-Bibliotheken oder -Informationszentren | 0 * | 276/236/128 | 1 |
Schulbibliotheken | 0 * | 276/236/128 | 1 |
Einzelpersonen | |||
Assoziierte Einzelperson | 0 * | 77 | 1 |
Assoziierte/r Student/in | 0 * | 51 | 1 |
Absolventen und Absolventinnen | 0* | 51 | 1 |
Nicht Festangestellte | 0* | 51 | 1 |
1 Drei Beträge deuten auf eine differenzierte Gebührenstruktur mit drei Stufen hin. Mit Hilfe der UNESCO-Bewertungsskala und der Liste der am wenigsten entwickelten Länder der Vereinten Nationen, sind die Kategorien Internationaler Verband, Anderer Verband und Institutionelle Mitglieder in drei Stufen unterteilt. Finden Sie hier Ihr Land und Gebührenklasse. S. Detailinformationen zur jeweiligen Kategorie für weitere Erläuterungen.
2 Zusätzlich zur kostenlosen Registrierung werden alle Mitglieder - sofern zutreffend - automatisch für die entsprechende Sektion "Regionale Aktivitäten" angemeldet (Afrika, Asien und Ozeanien oder Lateinamerika & Karibik.) Verbandsmitglieder sind automatisch auch für die Sektion "Management von Bibliotheksverbänden" registriert.
* Keine Stimm-, aber Vorschlagsrechte.
** Nationale Verbände haben eine aufwendigere Stufenstruktur. S. Tabelle unten.
Operationale Ausgaben (in Euro) | Gruppe | Wahlstimmen | Jahresgebühr (Euro) | Sektionen ohne Zusatzkosten* |
---|---|---|---|---|
weniger als 10.000 | 12 | 10 | 255 | 2 |
10,000–25,000 | 11 | 10 | 278 | 2 |
25,000–50,000 | 10 | 10 | 376 | 2 |
50,000–100,000 | 9 | 20 | 818 | 4 |
100,000–250,000 | 8 | 20 | 1256 | 4 |
250,000–500,000 | 7 | 20 | 2515 | 4 |
500,000–750,000 | 6 | 30 | 3769 | 8 |
750,000–1,000,000 | 5 | 30 | 6284 | 8 |
1,000,000–3,000,000 | 4 | 30 | 8798 | 8 |
3,000,000–7,000,000 | 3 | 40 | 12569 | 16 |
7,000,000–10,000,000 | 2 | 40 | 18850 | 16 |
mehr als 10 Millionen | 1 | 40 | 25135 | 16 |
*Zusätzlich zu der kostenlosen Anmeldung werden alle Verbandsmitglieder automatisch für die Sektion "Management von Bibliotheksverbänden"/2} und ggf. für die adäquate Sektion "Regionale Aktivitäten" registriert (Afrika, Asien und Ozeanien oder Lateinamerika & Karibik).
Letzte Aktualisierung: 19 November 2020